My personal project and infrastructure archive
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
nomicon/hardware/devices/euro-yesman-1u/board/yesman-board/breadlib.pretty/yesman-logo.kicad_mod

96 lines
9.0 KiB

(module yesman-logo (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 5.779977 1.31661) (xy 5.822076 1.711376) (xy 5.624269 2.095062) (xy 5.200396 2.445181)
(xy 5.024891 2.543574) (xy 4.770759 2.680273) (xy 4.578575 2.816636) (xy 4.418463 2.99735)
(xy 4.260548 3.267103) (xy 4.074955 3.670584) (xy 3.83181 4.252479) (xy 3.751353 4.448574)
(xy 3.491368 5.067326) (xy 3.244319 5.627702) (xy 3.035834 6.073365) (xy 2.891539 6.347976)
(xy 2.876664 6.37146) (xy 2.473044 6.778231) (xy 1.873929 7.068774) (xy 1.066577 7.247567)
(xy 0.1905 7.315533) (xy -0.420428 7.320751) (xy -0.997916 7.302983) (xy -1.453973 7.265867)
(xy -1.609548 7.241069) (xy -2.401284 6.982962) (xy -2.881247 6.662822) (xy -1.962391 6.662822)
(xy -1.770107 6.905248) (xy -1.343851 7.084031) (xy -1.183374 7.12164) (xy -0.773806 7.165583)
(xy -0.250395 7.168475) (xy 0.299596 7.136022) (xy 0.788902 7.07393) (xy 1.13026 6.987904)
(xy 1.17475 6.967456) (xy 1.360236 6.786795) (xy 1.397 6.6675) (xy 1.285512 6.446388)
(xy 1.001643 6.29542) (xy 0.621281 6.231092) (xy 0.220314 6.269904) (xy -0.018316 6.359802)
(xy -0.275988 6.425613) (xy -0.617981 6.35481) (xy -0.774537 6.296302) (xy -1.282061 6.132203)
(xy -1.627937 6.123386) (xy -1.853415 6.272334) (xy -1.91293 6.364816) (xy -1.962391 6.662822)
(xy -2.881247 6.662822) (xy -2.989253 6.590781) (xy -3.158635 6.40546) (xy -3.353453 6.083511)
(xy -3.593774 5.57343) (xy -3.856723 4.931708) (xy -4.119424 4.214836) (xy -4.359002 3.479306)
(xy -4.402425 3.333926) (xy -4.543947 2.896632) (xy -4.564689 2.855906) (xy -4.064 2.855906)
(xy -3.956819 2.978667) (xy -3.675583 3.165885) (xy -3.280751 3.384458) (xy -2.832785 3.601282)
(xy -2.392145 3.783252) (xy -2.328362 3.806219) (xy -2.006411 3.908332) (xy -1.685505 3.978242)
(xy -1.311309 4.02047) (xy -0.829491 4.039541) (xy -0.185716 4.039978) (xy 0.381 4.031787)
(xy 1.155509 4.01435) (xy 1.724195 3.989715) (xy 2.135231 3.951918) (xy 2.43679 3.895)
(xy 2.677045 3.812997) (xy 2.8575 3.725321) (xy 3.254462 3.474549) (xy 3.606507 3.190655)
(xy 3.673387 3.123859) (xy 3.981275 2.794) (xy -0.041363 2.794) (xy -1.023122 2.795876)
(xy -1.918226 2.801197) (xy -2.696464 2.809498) (xy -3.327625 2.820312) (xy -3.781498 2.833175)
(xy -4.027872 2.847623) (xy -4.064 2.855906) (xy -4.564689 2.855906) (xy -4.667267 2.654503)
(xy -4.80743 2.554345) (xy -4.92533 2.540176) (xy -5.342329 2.472179) (xy -5.749465 2.299849)
(xy -6.055613 2.069957) (xy -6.158858 1.907022) (xy -6.204037 1.634455) (xy -6.135266 1.570098)
(xy -5.998346 1.734082) (xy -5.956553 1.818101) (xy -5.776815 2.088201) (xy -5.602548 2.223885)
(xy -5.324051 2.282523) (xy -4.828398 2.336681) (xy -4.152405 2.38562) (xy -3.332888 2.428596)
(xy -2.406663 2.464868) (xy -1.410548 2.493693) (xy -0.381357 2.51433) (xy 0.644092 2.526037)
(xy 1.628984 2.528072) (xy 2.536502 2.519692) (xy 3.32983 2.500156) (xy 3.972151 2.468722)
(xy 4.41835 2.425842) (xy 4.962244 2.30123) (xy 5.31049 2.086792) (xy 5.517001 1.739974)
(xy 5.583354 1.506297) (xy 5.65581 1.243703) (xy 5.718879 1.205779) (xy 5.779977 1.31661)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -5.703321 0.798766) (xy -5.526771 0.885565) (xy -5.5245 0.889) (xy -5.556646 0.980985)
(xy -5.744845 1.011074) (xy -5.998806 0.979266) (xy -6.223 0.889) (xy -6.298521 0.804273)
(xy -6.157091 0.76814) (xy -6.008246 0.763944) (xy -5.703321 0.798766)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 5.998805 0.798733) (xy 6.223 0.889) (xy 6.29852 0.973726) (xy 6.15709 1.009859)
(xy 6.008245 1.014055) (xy 5.70332 0.979233) (xy 5.52677 0.892434) (xy 5.5245 0.889)
(xy 5.556645 0.797014) (xy 5.744844 0.766925) (xy 5.998805 0.798733)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.24687 -6.017932) (xy -0.826686 -5.644629) (xy -0.505437 -5.098175) (xy -0.307407 -4.398783)
(xy -0.254 -3.729454) (xy -0.344435 -2.715399) (xy -0.603375 -1.789225) (xy -1.012272 -0.990779)
(xy -1.552578 -0.359905) (xy -1.961674 -0.060787) (xy -2.589464 0.206888) (xy -3.155327 0.231819)
(xy -3.673724 0.013505) (xy -3.853432 -0.126416) (xy -4.179334 -0.454911) (xy -4.394492 -0.799994)
(xy -4.516018 -1.220373) (xy -4.561026 -1.774759) (xy -4.557602 -1.957323) (xy -4.3151 -1.957323)
(xy -4.293821 -1.462889) (xy -4.215728 -1.095219) (xy -4.068137 -0.791675) (xy -3.862248 -0.517789)
(xy -3.626167 -0.278321) (xy -3.37792 -0.162629) (xy -3.010839 -0.127998) (xy -2.886364 -0.127)
(xy -2.525427 -0.140607) (xy -2.264645 -0.209786) (xy -2.01854 -0.377074) (xy -1.701636 -0.685008)
(xy -1.642825 -0.745839) (xy -1.060657 -1.499765) (xy -0.691713 -2.346721) (xy -0.522649 -3.322109)
(xy -0.508 -3.756324) (xy -0.581003 -4.587044) (xy -0.78669 -5.244307) (xy -1.105079 -5.714621)
(xy -1.516188 -5.984495) (xy -2.000036 -6.040437) (xy -2.53664 -5.868957) (xy -3.07214 -5.487584)
(xy -3.63509 -4.860282) (xy -4.01418 -4.141906) (xy -4.230146 -3.284079) (xy -4.292251 -2.641163)
(xy -4.3151 -1.957323) (xy -4.557602 -1.957323) (xy -4.547293 -2.506849) (xy -4.508177 -3.143316)
(xy -4.445448 -3.60586) (xy -4.342347 -3.974467) (xy -4.182118 -4.329122) (xy -4.154553 -4.3815)
(xy -3.816211 -4.961064) (xy -3.484147 -5.383898) (xy -3.08586 -5.734747) (xy -2.858188 -5.896834)
(xy -2.286905 -6.164246) (xy -1.741704 -6.197875) (xy -1.24687 -6.017932)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.420808 -6.100145) (xy 2.967789 -5.831336) (xy 3.490979 -5.372463) (xy 3.961544 -4.722252)
(xy 4.31625 -3.972353) (xy 4.595361 -2.991865) (xy 4.670279 -2.079343) (xy 4.543679 -1.2614)
(xy 4.218235 -0.564645) (xy 3.939736 -0.226855) (xy 3.441389 0.143246) (xy 2.921928 0.266068)
(xy 2.362049 0.143071) (xy 1.953883 -0.076664) (xy 1.336912 -0.620411) (xy 0.839409 -1.352794)
(xy 0.482141 -2.228409) (xy 0.285877 -3.201854) (xy 0.257744 -3.723538) (xy 0.443618 -3.723538)
(xy 0.544905 -2.897092) (xy 0.789169 -2.085113) (xy 1.153376 -1.341888) (xy 1.614488 -0.721703)
(xy 2.149468 -0.278844) (xy 2.347138 -0.176984) (xy 2.760976 -0.033443) (xy 3.087482 -0.041165)
(xy 3.448083 -0.206716) (xy 3.502664 -0.239482) (xy 3.901236 -0.590748) (xy 4.160912 -1.089581)
(xy 4.293824 -1.767121) (xy 4.318 -2.33218) (xy 4.232004 -3.360398) (xy 3.964895 -4.233416)
(xy 3.50299 -4.987043) (xy 3.158772 -5.365751) (xy 2.804158 -5.694123) (xy 2.535867 -5.876051)
(xy 2.27001 -5.953622) (xy 1.956374 -5.969) (xy 1.393051 -5.862797) (xy 0.958406 -5.541823)
(xy 0.648921 -5.002535) (xy 0.508345 -4.510167) (xy 0.443618 -3.723538) (xy 0.257744 -3.723538)
(xy 0.254 -3.792954) (xy 0.338217 -4.637791) (xy 0.571647 -5.300203) (xy 0.925454 -5.778918)
(xy 1.370807 -6.072662) (xy 1.878869 -6.180162) (xy 2.420808 -6.100145)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.2225 -7.354852) (xy -2.71675 -7.178704) (xy -3.086666 -6.987788) (xy -3.509028 -6.685418)
(xy -3.7645 -6.459336) (xy -4.049954 -6.203722) (xy -4.24982 -6.071621) (xy -4.318 -6.086269)
(xy -4.233572 -6.260648) (xy -4.014223 -6.541669) (xy -3.763211 -6.811211) (xy -3.415096 -7.132478)
(xy -3.140214 -7.299807) (xy -2.853414 -7.357832) (xy -2.715461 -7.360426) (xy -2.2225 -7.354852)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.901733 -7.318266) (xy 3.509333 -7.133839) (xy 4.002503 -6.724673) (xy 4.269828 -6.31825)
(xy 4.385151 -6.076788) (xy 4.416104 -5.969344) (xy 4.414643 -5.969) (xy 4.312683 -6.051053)
(xy 4.087001 -6.263346) (xy 3.862614 -6.484151) (xy 3.474549 -6.815284) (xy 3.054716 -7.08985)
(xy 2.848481 -7.188007) (xy 2.3495 -7.376711) (xy 2.901733 -7.318266)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.174684 -3.082233) (xy -1.955066 -2.85482) (xy -1.812238 -2.432248) (xy -1.829745 -1.92775)
(xy -1.994168 -1.444672) (xy -2.170728 -1.194017) (xy -2.428509 -0.955865) (xy -2.623404 -0.915803)
(xy -2.843725 -1.067828) (xy -2.921 -1.143) (xy -3.133257 -1.534862) (xy -3.175 -1.905)
(xy -3.157868 -2.232119) (xy -3.076234 -2.377523) (xy -2.884742 -2.412774) (xy -2.853032 -2.413)
(xy -2.630405 -2.438327) (xy -2.614178 -2.556833) (xy -2.668405 -2.669625) (xy -2.74023 -2.954846)
(xy -2.639551 -3.129678) (xy -2.429868 -3.177636) (xy -2.174684 -3.082233)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.558691 -3.061272) (xy 2.795632 -2.73258) (xy 2.91119 -2.207665) (xy 2.921 -1.959926)
(xy 2.883524 -1.477876) (xy 2.759748 -1.177093) (xy 2.688749 -1.099184) (xy 2.493677 -0.938633)
(xy 2.351142 -0.916324) (xy 2.188077 -0.974001) (xy 1.981322 -1.144345) (xy 1.814507 -1.429655)
(xy 1.706822 -1.757293) (xy 1.677453 -2.054621) (xy 1.74559 -2.249003) (xy 1.8415 -2.286)
(xy 2.014601 -2.353319) (xy 1.975781 -2.529237) (xy 1.888136 -2.633064) (xy 1.79469 -2.858854)
(xy 1.900286 -3.065266) (xy 2.157279 -3.172405) (xy 2.211312 -3.175) (xy 2.558691 -3.061272)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
)