My personal project and infrastructure archive
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
nomicon/hardware/devices/euro-yesman-1u/board/yesman-board-cache.lib

212 lines
5.0 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F103CBTx
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_MEC_5G_2LED
#
DEF Switch_SW_MEC_5G_2LED SW 0 40 Y N 1 F N
F0 "SW" -200 300 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_MEC_5G_2LED" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 400 50 H I C CNN
F3 "" 0 400 50 H I C CNN
$FPLIST
SW*MEC*5G*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 200 20 0 1 0 N
C 80 200 20 0 1 0 N
P 2 0 0 0 -200 -100 -100 -100 N
P 2 0 0 0 -200 200 -100 200 N
P 2 0 0 0 -150 -275 -100 -225 N
P 2 0 0 0 -100 -275 -50 -225 N
P 2 0 0 0 -100 -200 100 -200 N
P 2 0 0 0 -100 0 -100 -200 N
P 2 0 0 0 -25 -150 -25 -250 N
P 2 0 0 0 25 50 25 -50 N
P 2 0 0 0 100 0 -100 0 N
P 2 0 0 0 100 0 100 -200 N
P 2 0 0 0 100 75 50 25 N
P 2 0 0 0 100 200 200 200 N
P 2 0 0 0 150 75 100 25 N
P 2 0 0 0 200 -100 100 -100 N
P 3 0 0 0 -150 -250 -150 -275 -125 -275 N
P 3 0 0 0 -100 -250 -100 -275 -75 -275 N
P 3 0 0 0 100 50 100 75 75 75 N
P 3 0 0 0 150 50 150 75 125 75 N
P 4 0 0 0 -25 -200 50 -150 50 -250 -25 -200 F
P 4 0 0 0 25 0 -50 50 -50 -50 25 0 F
P 2 0 1 0 0 250 0 320 N
P 2 0 1 0 100 250 -100 250 N
X 1 1 -300 200 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 -300 -100 100 R 50 50 0 1 P
X K 3 300 -100 100 L 50 50 0 1 P
X A 4 300 200 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library